Отделение предназначено для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом в круглосуточном режиме
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,0 |
Коронарография | 24 800,0 |
Артериография тазовых органов | 12 500,0 |
Ангиография сосудов почек | 15 200,0 |
Ангиография артерий нижней конечности прямая | 19 100,0 |
Церебральная ангиография | 13 000,0 |
Стентирование коронарной артерии (1 стент) | 65 100,0 |
Стентирование коронарной артерии (2 стента) | 73 800,0 |
Стентирование коронарной артерии (3 стента) | 83 000,0 |
Баллонная ангиопластика коронарной артерии | 48 400,0 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки (с учетом стоимости расходного материала) | 85 000,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированиемповерхностной бедренной артерии | 80 100,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированием подключичной артерии | 84 500,0 |
Баллонная ангиопластика со стентированием подвздошной артерии | 87 100,0 |
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со стентированием | 66 600,0 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 40 600,0 |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 46 400,0 |
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора | 120 000,0 |
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора | 140 000,0 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 300,0 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 9 100,0 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (12 часов) | 3 000,0 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (24 часа) | 5 800,0 |
Проводниковая анестезия с ультразвуковой навигацией | 5 400,0 |
Проводниковая аналгезия с ультразвуковой навигацией | 3 400,0 |
Эпидуральная анестезия | 6 600,0 |
Спинальная анестезия | 5 800,0 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 6 800,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 15 минут | 2 600,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | 3 400,0 |
Тотальная внутривенная анестезия до 60 минут | 4 800,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 1 часа | 5 400,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью до 2 часов | 8 300,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз длительностью от 2 до 4 часов | 10 800,0 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 5-ый и каждый последующий час | 4 000,0 |
Сочетанная анестезия | 5 500,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 1 категория | 7 980,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 2 категория | 10 380,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 150,0 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства - 3 категория | 13 480,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Рентгенография легких в 2 проекциях | 850,0 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 700,0 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 250,0 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 150,0 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 3 100,0 |
Комплекс исследований лабораторный предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 6 430,0 |
Комплекс включает в себя: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,0 |
Взятие крови из периферической вены | 100,0 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300,0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 200,0 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 150,0 |
Группа крови + резус-фактор | 450,0 |
Определение Kell антигена (K) | 700,0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген р24 (АГ) | 450,0 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 410,0 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,0 |
Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 310,0 |
Исследование уровня общего белка в крови | 100,0 |
Исследование уровня креатинина в крови | 100,0 |
Исследование уровня мочевины в крови | 100,0 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100,0 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100,0 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 100,0 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 100,0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100,0 |
Гистологические исследования | |
Просмотр гистологического препарата - 1 категория | 600,0 |
Просмотр гистологического препарата - 2 категория | 150,0 |
Просмотр гистологического препарата - 3 категория | 1 300,0 |
Просмотр гистологического препарата - 4 категория | 1 750,0 |
Просмотр гистологического препарата -5 категория | 2 100,0 |
Просмотр гистологического препарата с дополнительными гистологическими окрасками | 4 200,0 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала | 10 600,0 |
Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 300,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в одноместной палате | 2 000,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в одноместной палате без с\у и душевой кабины | 1 600,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в одноместной палате | 2 000,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в одноместной палате без с\у и душевой кабины | 1 600,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в двухместной палате | 1 400,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в двухместной палате без с\у и душевой кабины | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в двухместной палате | 1 400,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в двухместной палате без с\у и душевой кабины | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом терапевтического профиля с размещением в трехместной палате | 1 200,0 |
Суточные процедуры сестринского ухода за пациентом хирургического профиля с размещением в трехместной палате | 1 200,0 |
180007, Псковская область,
Псков, ул.Малясова, д.2
Колл-центр: 8(8112)29-57-00
mail:
© ГБУЗ "Псковская областная клиническая больница". 2023